伊春西钢
2022年6月23日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢筋头 | 3300/**** | 平稳 | ||
重废 | 3100/**** | 平稳 |
【最近一次调价通知:2022年6月22日】6月22日起黑龙江建龙西钢通知:所有废钢下调100元,具体价格以厂家价格表为准/吨
北满特钢
2022年6月23日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢筋颗粒 | ****/3190 | 平稳 | ||
钢板料 | ****/3150 | 平稳 | ||
重A | 厚度≥8mm | ****/3140 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2022年6月21日】22日建龙北满特钢接货价跌,中型4-6厚2850重B6-8厚2960重A8厚以上3040熟铁钢板料3050钢筋颗粒3070重特3070
阿城钢厂
2022年6月23日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢筋切粒 | ****/2980 | 跌90 | ||
铁板料 | 厚度6-8mm | ****/2780 | 跌90 |
【最近一次调价通知:2022年6月22日】通知:2022年6月23日零时,建龙阿钢所收废钢协议户价格下调90元/吨。
Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1