客户服务电话:400-617-0021

办公平台 | 设为首页 | 加入收藏   手机版

手机图标您的手机号:
当前位置:首页>>内容阅读
2024年11月1日上海热轧板卷价格今日报价表(新)
最后更新时间:2024-11-01  
ing 手机号:
11月1日上海热轧板卷价格今日报价表(新)(仅供参考)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧卷板 0.8*1250*C Q235B 日钢 4000 -20
热轧卷板 1.0*1250*C Q235B 日钢 3980 -20
热轧卷板 1.2*1250*C Q235B 日钢 3940 -20
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 通钢 3780 -20 -
热轧卷板 1.8*1250*C Q235B 涟钢 3770 -20
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 通钢 3740 -20
热轧卷板 2.0*1250*C Q235B 涟钢 3730 -20
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 通钢 3690 -20 -
热轧卷板 2.3*1250*C Q235B 首钢 3680 -20 -
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 通钢 3690 -20 -
热轧卷板 2.3*1500*C Q235B 首钢 3680 -20 -
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 首钢 3620 -20 -
热轧卷板 2.5*1250*C Q235B 日照 3630 -20 -
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 首钢 3640 -20
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 鞍钢 3630 -20 -
热轧卷板 2.5*1500*C Q235B 本钢 3630 -20 -
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 鞍钢 3600 -20
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 本钢 3600 -20 -
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 首钢 3600 -20 -
热轧卷板 2.75*1250*C Q235B 日照 3600 -20 -
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 鞍钢 3600 -20
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 本钢 3600 -20 -
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 通钢 3600 -20 -
热轧卷板 2.75*1500*C Q235B 首钢 3600 -20 -
热轧卷板 3.0*1250*C Q235B 日照 3610 -20 -
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 鞍钢 3600 -20
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 本钢 3600 -20 -
热轧卷板 3.0*1500*C Q235B 通钢 3600 -20 -
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 日照 3510 -20 -
热轧卷板 3.5*1250*C Q235B 通钢 3510 -20 -
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 通钢 3520 -20 -
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 燕钢 3510 -20 -
热轧卷板 3.5*1500*C Q235B 安丰 3500 -20 -
热轧卷板 3.75*1250*C Q235B 日照 3520 -20
热轧卷板 3.75*1500*C Q235B 通钢 3510 -20
热轧卷板 4.0*1250*C Q235B 日照 3520 -20
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 鞍钢 3510 -20 ;
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 首钢 3510 -20
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 本钢 3500 -20
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 通钢 3500 -20
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 燕钢 3490 -20
热轧卷板 4.5*1500*C Q235B 安丰 3490 -20
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 鞍钢 3510 -20
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 首钢 3510 -20
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 三宝 3500 -20 -
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 桂万钢 3510 -20 -
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 大东海 3500 -20 -
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 本钢 3500 -20 -
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 通钢 3500 -20
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 燕钢 3490 -20
热轧卷板 4.75*1500*C Q235B 安丰 3490 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍钢 3510 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 首钢 3510 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 本钢 3500 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 通钢 3500 -20
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 燕钢 3490 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 安丰 3490 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 三宝 3500 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 桂万钢 3510 -20 -
热轧卷板 5.5-11.75*1500*C Q235B 大东海 3500 -20 -
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 鞍钢 3550 -20 -
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 首钢 3550 -20 -
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 本钢 3550 -20 -
热轧卷板 5.5*1800*C Q235B 日照 3550 -20 -
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 鞍钢 3560 -20 -
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 首钢 3560 -20 -
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 本钢 3560 -20 -
热轧卷板 5.75*1800*C Q235B 日照 3560 -20 -
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 鞍钢 3570 -20 -
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 首钢 3580 -20 -
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 本钢 3570 -20 -
热轧卷板 7.5-11.75*1800*C Q235B 日照 3580 -20 -
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍钢 3600 -20
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 首钢 3580 -20
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 本钢 3580 -20 -
热轧卷板 9.75-11.75*2000*C Q235B 马钢 3580 -20 -
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 鞍钢 3580 -20 -
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 首钢 3560 -20 -
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 本钢 3570 -20 -
热轧卷板 13.5*2000*C Q235B 马钢 3560 -20 -
低合金卷板 4.5*1500*C Q355B 本钢 3640 -20 -
低合金卷板 4.5*1500*C Q355B 鞍钢 3630 -20 -
低合金卷板 4.5*1500*C Q355B 日钢 3630 -20 -
低合金卷板 4.5*1500*C Q355B 唐钢 3630 -20 -
低合金卷板 4.5*1500*C Q355B 包钢 3630 -20 -
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 本钢 3640 -20 -
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 鞍钢 3640 -20 -
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 日钢 3630 -20 -
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 唐钢 3630 -20 -
低合金卷板 4.75*1500*C Q355B 包钢 3630 -20 -
低合金卷板 5.5-11.75*1500*C Q355B 本钢 3640 -20 -
低合金卷板 5.5-11.75*1500*C Q355B 鞍钢 3640 -20 -
低合金卷板 5.5-11.75*1500*C Q355B 日钢 3630 -20 -
低合金卷板 5.5-11.75*1500*C Q355B 唐钢 3620 -20 -
低合金卷板 5.5-11.75*1500*C Q355B 包钢 3620 -20 -
低合金卷板 13.5*1500*C Q355B 本钢 3660 -20 -
低合金卷板 13.5*1500*C Q355B 鞍钢 3660 -20 -
低合金卷板 13.5*1500*C Q355B 日钢 3630 -20 -
低合金卷板 13.5*1500*C Q355B 唐钢 3640 -20 -
低合金卷板 13.5*1500*C Q355B 包钢 3650 -20 -
低合金卷板 15.5*1500*C Q355B 本钢 3700 -20 -
低合金卷板 15.5*1500*C Q355B 鞍钢 3700 -20 -
低合金卷板 15.5*1500*C Q355B 日钢 3680 -20 -
低合金卷板 15.5*1500*C Q355B 唐钢 3680 -20 -
低合金卷板 15.5*1500*C Q355B 包钢 3690 -20 -
低合金卷板 5.5*1800*C Q355B 本钢 3700 -20 -
低合金卷板 5.5*1800*C Q355B 鞍钢 3700 -20 -
低合金卷板 5.75*1800*C Q355B 本钢 3700 -20 -
低合金卷板 5.75*1800*C Q355B 鞍钢 3700 -20 -
低合金卷板 5.75*1800*C Q355B 包钢 3690 -20 -
低合金卷板 7.5-11.75*1800*C Q355B 本钢 3700 -20 -
低合金卷板 7.5-11.75*1800*C Q355B 鞍钢 3700 -20 -
低合金卷板 7.5-11.75*1800*C Q355B 包钢 3690 -20 -
低合金卷板 13.5*1800*C Q355B 本钢 3710 -20 -
低合金卷板 13.5*1800*C Q355B 鞍钢 3710 -20 -
责任编辑:admin 信息监督:杜青025-58809515

热门信息

                                                  Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
                                                  南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号