8月31日山东临沂废铜参考价格
09-08-31
| 品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特紫铜(光亮线) | / | 临沂 | 45200 | +400 | 参考价 |
| 通讯线 | / | 临沂 | 46000 | +200 | 参考价 |
| 一级杂铜 | / | 临沂 | 42200 | +200 | 参考价 |
| 二级杂铜 | / | 临沂 | 40500 | -- | 参考价 |
| 紫铜屑 | / | 临沂 | 38600 | -- | 参考价 |
| 黄铜边角料 | / | 临沂 | 30000 | +500 | 参考价 |
| 黄铜大件 | / | 临沂 | 30000 | +500 | 参考价 |
| 黄铜屑 | / | 临沂 | 27000 | -- | 参考价 |
| 相关说明 | 以上价格仅供参考 | ||||
|
|
热门搜索:
废旧资源:
