2月23日日本东京制钢废钢采购价格
10年02月23日
| 品名 | 规格(mm) | 冈山工场 | 九州工场 | 高松工场 | 宇都宫工场 | 田原工场 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 海运 | 陆运 | 陆运 | 陆运 | |||
| 电特A | 厚≥6/长≤700/宽≤500 | 33500 | 32500 | 32500 | 32500 | 32000 | 32000 | 32500 | 32000 | |
| 特A | 厚≥6/长≤1200/宽≤700 | 32200 | 31200 | 31200 | 31200 | 30700 | 30700 | 31000 | 30700 | |
| 特级 | 厚≥3/长≤1200/宽≤700 | 31500 | 30500 | 30500 | 30500 | 30000 | 30000 | 30500 | 30000 | |
| 一级 | 厚≥1.6/长≤1200/宽≤700 | 31000 | 30000 | 30000 | 30000 | 29500 | 29500 | 30000 | 29500 | |
| 二级 | 厚≥1/长≤1200/宽≤700 | 29500 | 28500 | 28500 | 28500 | 28000 | 28000 | 29000 | 28000 | |
| 其它 | 厚<1/长≤1200/宽≤700 | 26500 | 25500 | 25600 | 25600 | 25500 | 25500 | 25800 | 25000 | |
| 相关说明 | 价格单位:日元/吨,10000日元约人民币750元 | |||||||||
|
|
热门搜索:
废旧资源:
