| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4050 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4010 | - |
| 冷轧板 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | - |
| 冷轧板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4370 | - |
| 冷轧板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | - |
| 冷轧板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4160 | - |
| 冷轧板 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4130 | - |
| 冷轧板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | - |
| 冷轧板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - |
| 冷轧板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | - |
| 冷轧板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | - |
| 冷轧板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | - |

Copyright(C)2007-2026 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号