| 2025年5月19日无锡无缝管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
| 流体管 | Ф60*4 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4920 | - | |
| 流体管 | Ф76*4 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4670 | - | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4520 | - | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4520 | - | |
| 流体管 | Ф140*4.5 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4490 | - | |
| 流体管 | Ф159*5 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4420 | - | |
| 流体管 | Ф168*8 | 江阴华润 | 20#(GB/T8163-2018) | 4370 | - | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |

Copyright(C)2007-2026 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号