| 2025年5月19日南京无缝管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Ф159*4.5 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
| 流体管 | Ф219*6 | 安徽天大 | 20#(GB/T8163-2018) | 4410 | - | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
| 流体管 | Φ89*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
| 流体管 | Φ159*4.5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4320 | - | |
| 流体管 | Φ159*5 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4270 | - | |
| 流体管 | Φ325*8 | 临沂金正阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4200 | - | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4450 | - | |

Copyright(C)2007-2026 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号