| 2025年6月27日无锡无缝管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |
| 流体管 | Φ159*6 | 包钢 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4680 | - | |
| 流体管 | Φ219*6 | 包钢 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4480 | - | |
| 流体管 | Φ42*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - | |
| 流体管 | Φ57*3.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - | |
| 流体管 | Φ76*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4040 | - | |
| 流体管 | Φ89*4 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4040 | - | |
| 流体管 | Φ108*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4050 | - | |
| 流体管 | Φ133*4.5 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4070 | - | |
| 流体管 | Φ159*6 | 凤钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4080 | - | |

Copyright(C)2007-2026 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号