地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 纯净一 | 3400* | → |
江阴 | 破碎料 | 2910* | → |
上海 | 钢板料 | 2810 | → |
镇江 | 钢板料 | 3120 | ![]() |
唐山 | 钢筋头 | 2980 | → |
聊城 | 冲板料 | 2900 | → |
宁波 | 钢板料 | 暂无 | → |
烟台 | 冲板料 | 暂无 | → |
济南 | 钢板料 | 3490* | → |
重庆 | 剪切料 | 2890 | → |
马鞍山 | 重废 | 3420* | → |
武汉 | 模具钢 | 2350 | → |
吉林 | 重废 | 2670 | → |
郑州 | 钢板料 | 暂无 | → |
天津 | 精炉料 | 暂无 | → |
漳州 | 特级料 | 2900 | → |
揭阳 | 机械生铁 | 暂无 | → |
唐山 | 钢坯 | 3790* | ![]() |
Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1