地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 纯净一 | 3000* | ![]() |
江阴 | 钢刨花 | 暂无* | → |
上海 | 钢板料 | 2450 | ![]() |
镇江 | 钢板料 | 2680 | ![]() |
唐山 | 钢筋压块 | 2700 | → |
聊城 | 冲板料 | 2600 | → |
宁波 | 钢板料 | 暂无 | → |
烟台 | 冲板料 | 暂无 | → |
济南 | 钢板料 | 3060* | → |
重庆 | 重废 | 2490 | → |
马鞍山 | 重废 | 2970* | ![]() |
武汉 | 机械生铁 | 2510 | → |
吉林 | 钢筋头 | 2730 | → |
郑州 | 钢板料 | 暂无 | → |
天津 | 精炉料 | 暂无 | → |
漳州 | 重废 | 2700 | → |
揭阳 | 机械生铁 | 暂无 | → |
唐山 | 钢坯 | 3470* | → |
Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1