地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 重废1 | 2620* | → |
江阴 | 钢刨花 | 2287* | → |
上海 | 钢板料 | 2210 | → |
镇江 | 重废一 | 2400 | → |
唐山 | 重D | 2380 | → |
聊城 | 钢筋头 | 2370 | 20 |
陶庄 | 红粉料 | 2480 | → |
包头 | 精炉料 | 2350 | → |
济南 | 钢筋头 | 2770* | → |
重庆 | 废钢 | 2220 | 20 |
马鞍山 | 圆冲子 | 2490 | → |
武汉 | 重废二 | 2420 | 20 |
吉林 | 重型 | 2440 | → |
防城港 | 生铁 | 2440 | → |
漳州 | 中型一 | 2430 | → |
贵阳 | 轻薄料 | 2130 | → |
韶关 | 分割1 | 2340 | 10 |
唐山 | 钢坯 | 3130* | → |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号