地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 纯净一 | 2480* | → |
江阴 | 钢刨花 | 暂无 | → |
上海 | 钢板料 | 2010 | → |
镇江 | 钢板料 | 2290 | → |
唐山 | 钢筋压块 | 2280 | → |
聊城 | 冲板料 | 2220 | → |
宁波 | 钢板料 | 暂无 | → |
烟台 | 铁屑 | 暂无 | → |
济南 | 钢板料 | 2710* | → |
重庆 | 剪切料 | 2010 | → |
马鞍山 | 中废 | 暂无* | → |
武汉 | 冲子冲片 | 2270 | → |
吉林 | 重废 | 1970 | 50 |
郑州 | 钢板料 | 暂无 | → |
天津 | 钢筋压块 | 2340 | 28 |
漳州 | 重废 | 2240 | → |
揭阳 | 模具钢 | 2460 | → |
唐山 | 钢坯 | 2910* | → |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号