地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 重废1 | 2620* | → |
上海 | 钢板料 | 2210 | → |
镇江 | 重废一 | 2450 | → |
唐山 | 重D | 2420 | → |
聊城 | 钢筋头 | 2410 | 20 |
陶庄 | 红粉料 | 2510 | → |
郑州 | 重废 | 2390 | → |
包头 | 精炉料 | 2450 | → |
济南 | 钢筋头 | 2860* | → |
重庆 | 废钢 | 2370 | → |
马鞍山 | 圆冲子 | 2560 | → |
武汉 | 重废二 | 2490 | → |
吉林 | 重型 | 2520 | → |
防城港 | 生铁 | 2530 | → |
漳州 | 中型一 | 2470 | → |
贵阳 | 轻薄料 | 2150 | → |
韶关 | 优重 | 2500 | → |
唐山 | 钢坯 | 3210* | → |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号