地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 纯净一 | 3090* | → |
江阴 | 重废 | 2790 | → |
上海 | 钢板料 | 2540 | → |
镇江 | 钢板料 | 2760 | → |
唐山 | 钢筋压块 | 2790 | ![]() |
聊城 | 冲板料 | 2780 | → |
宁波 | 钢板料 | 暂无 | → |
烟台 | 冲板料 | 暂无 | → |
济南 | 钢板料 | 3280* | → |
重庆 | 重废 | 2550 | → |
马鞍山 | 重废 | 3030* | → |
武汉 | 冲子冲片 | 2800 | → |
吉林 | 重废 | 2640 | → |
郑州 | 钢板料 | 暂无 | → |
天津 | 钢筋头 | 3035 | → |
漳州 | 重废 | 2720 | → |
揭阳 | 模具钢 | 2820 | → |
唐山 | 钢坯 | 3530* | ![]() |
Copyright(C)2007-2023 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1