地区 | 品名 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|
沙钢 | 重废1 | 2470* | → |
江阴 | 钢刨花 | 2320* | → |
上海 | 钢板料 | 2060 | → |
镇江 | 重废一 | 2420 | → |
唐山 | 重D | 2460 | → |
聊城 | 钢筋头 | 2510 | → |
郑州 | 重废 | 2390 | → |
包头 | 精炉料 | 2480 | → |
济南 | 钢筋头 | 2860* | → |
重庆 | 废钢 | 2360 | → |
马鞍山 | 圆冲子 | 2550 | → |
武汉 | 重废二 | 2470 | → |
吉林 | 重型 | 2570 | → |
防城港 | 生铁 | 2590 | → |
漳州 | 中型一 | 2510 | → |
贵阳 | 重废 | 2410 | → |
韶关 | 优重 | 2530 | → |
唐山 | 钢坯 | 3390* | → |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1 苏公网安备32010402001661号