再生电池
2026年10月29日再生电池价格行情
| 品类 | 规格 | 价格 | 行情 |
|---|---|---|---|
| 再生电池 | 碳酸锂铁锂粉(Li>3.8%) | 29000 元/吨 不含税 | 涨 |
| 碳酸锂铁锂粉(Li>2.5%) | 17200 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 三元极片粉(混合) | 104900 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 三元电池粉(混合) | 58400 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废三元材料电池-圆柱(钢壳) | 34400 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废三元材料电池-软包(聚合物) | 40400 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废三元材料电池-方壳(铝壳) | 40300 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废磷酸铁锂电池-圆柱(钢壳) | 10600 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废磷酸铁锂电池-软包(聚合物) | 13700 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废磷酸铁锂电池-方壳(铝壳) | 14400 元/吨 不含税 | 涨 |

