名称 | 品种举例 | 外观尺寸 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
刨花 | 普通刨花 | 2600 | - | ||
刨花 | 数控刨花 | 2650 | - | ||
刨花 | 钢刨花 | 2670 | - | ||
冷热板 | 可打包 | 3150 | - | ||
剪切料 | / | 2850-2950 | - | ||
精剪料 | / | 3050-3150 | - | ||
重废 | 3100 | - | |||
钢板毛料 | 2-6个 | 3050 | - | ||
钢板毛料 | 6-10个 | 3150 | - | ||
直钢筋 | 12个以上 | 3050 | - | ||
乱钢筋 | 2950 | - | |||
彩钢瓦 | 2250 | - | |||
普通打包料 | 2250 | - |
Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1