1月13日铸造生铁最新价格行情汇总仅供参考 | |||||||
铸造生铁 | 上海 | 上海 | Z18-22 | 4160-4200 | 平 | ||
铸造生铁 | 江苏 | 常州 | Z18-22 | 3850-3900 | 平 | ||
铸造生铁 | 江苏 | 徐州 | Z18-22 | 3920-3960 | 涨20 | ||
铸造生铁 | 山东 | 临沂 | Z18-22 | 3900-3920 | 平 | ||
铸造生铁 | 山东 | 潍坊 | Z18-22 | 3850-3900 | 涨40 | ||
铸造生铁 | 山东 | 莱州 | Z18-22 | 3900-3940 | 平 | ||
铸造生铁 | 浙江 | 绍兴 | Z18-22 | 4000-4050 | 涨40 | ||
铸造生铁 | 浙江 | 杭州 | Z18-22 | 4000-4050 | 涨50 | ||
铸造生铁 | 浙江 | 永康 | Z18-22 | 4000-4050 | 涨50 | ||
铸造生铁 | 福建 | 三明 | Z18-22 | 3810-3840 | 平 | ||
铸造生铁 | 安徽 | 铜陵 | Z18-22 | 3900-3950 | 平 | ||
铸造生铁 | 山西 | 临汾 | Z18-22 | 3920-3970 | 平 | ||
铸造生铁 | 山西 | 吕梁 | Z26-30 | 3450-3500 | 平 | ||
铸造生铁 | 天津 | 天津 | Z18-22 | 3850-3900 | 平 | ||
铸造生铁 | 河北 | 武安 | Z18-22 | 4010-4050 | 平 | ||
铸造生铁 | 河北 | 沧州 | Z18-22 | 3800-3830 | 平 | ||
铸造生铁 | 河北 | 石家庄 | Z18-22 | 3650-3700 | 平 | ||
铸造生铁 | 内蒙古 | 乌海 | Z18-22 | 3390-3420 | 平 | ||
铸造生铁 | 湖北 | 黄石 | Z18-22 | 3670-3700 | 平 | ||
铸造生铁 | 四川 | 广元 | Z18-22 | 3550-3600 | 平 | ||
铸造生铁 | 贵州 | 贵阳 | Z18-22 | 3700-3750 | 平 | ||
铸造生铁 | 云南 | 昆明 | Z18-22 | 3650-3700 | 平 | ||
铸造生铁 | 辽宁 | 鞍山 | Z18-22 | 3750-3800 | 涨30 | ||
铸造生铁 | 辽宁 | 辽阳 | Z18-22 | 3750-3800 | 涨30 | ||
铸造生铁 | 黑龙江 | 哈尔滨 | Z18-22 | 3850-3900 | 平 | ||
铸造生铁 | 陕西 | 西安 | Z18-22 | 3300-3350 | 平 | ||
铸造生铁 | 新疆 | 乌鲁木齐 | Z18-22 | 3150-3200 | 平 | ||
铸造生铁 | 新疆 | 阜康 | Z18-22 | 3150-3200 | 平 | ||
铸造生铁 | 宁夏 | 中卫 | Z18-22 | 3350-3400 | 平 | ||
铸造生铁 | 广东 | 佛山 | Z18-22 | 3930-3980 | 平 |
Copyright(C)2007-2019 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1