南京南钢
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
重废一 | 厚度≥20mm 尺寸≤70*40*40cm | 2910/- | 平稳 | |
普剪一 | 厚度≥4mm 尺寸≤45*40*40cm | 2810/- | 平稳 | |
中废一 | 厚度≥4mm 尺寸≤70*40*40cm | 2750/- | 平稳 | |
小废一 | 厚度≥2mm 尺寸≤70*40*40cm | 2430/- | 平稳 | |
中废二 | 厚度≥3mm 尺寸≤70*40*40cm | 暂无/- | 平稳 | |
普剪二 | 厚度≥2mm 尺寸≤45*40*40cm | 暂无/- | 平稳 | |
重废三 | 厚度≥6mm 尺寸≤70*40*40cm | 暂无/- | 平稳 | |
破碎料三 | 暂无/- | 平稳 | ||
验货标准 | 点击查看南钢废钢标准 |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】各废钢供应单位:2023年11月09日零时起 *南钢对各料型采购价格统一上调50元/吨(以卸货日期为准) *具体价格参照2023-35期价格表。
沙钢
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
优质废钢一 | 厚度≥6mm | 3030/- | 平稳 | |
清洁废钢一 | 3030/- | 平稳 | ||
钢筋切粒 | 厚度Φ≥8mm 尺寸长度≤12cm | 3020/- | 平稳 | |
炉一 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | 2990/- | 平稳 | |
重一 | 厚度≥20mm 尺寸≤80*50cm ≥20kg | 2970/- | 平稳 | |
炉二 | 厚度≥4mm 尺寸≤40*40cm | 2960/- | 平稳 | |
重二 | 厚度≥10mm 尺寸≤60*50cm ≥5kg | 2940/- | 平稳 | |
重三 | 厚度≥6mm 尺寸≤60*50cm ≥2kg | 2910/- | 平稳 | |
粉碎料一 | 2890/- | 平稳 | ||
剪中一 | 厚度≥3mm 尺寸≤40*40cm ≥2kg | 2880/- | 平稳 | |
中一 | 厚度≥3mm 尺寸≤60*40cm ≥3kg | 2850/- | 平稳 | |
中二 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤60*40cm ≥2kg | 2820/- | 平稳 | |
中三 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤80*40cm ≥1.5kg | 2790/- | 平稳 | |
小一 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥1kg | 2750/- | 平稳 | |
切碎原一 | 2750/- | 平稳 | ||
小二 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥0.8kg | 2710/- | 平稳 | |
压一 | 厚度≥2.5mm 尺寸≤60*60cm | 2690/- | 平稳 | |
小三 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2670/- | 平稳 | |
压二 | 厚度≥2mm 尺寸≤60*60cm | 2640/- | 平稳 | |
小四 | 厚度≥1.5mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2600/- | 平稳 | |
统废 | 厚度≥1mm 尺寸≤60*40cm ≥0.5kg | 2530/- | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月8日】价格更新:沙钢自2023年11月9日起废钢价格上调50-80元/吨 *具体废钢价格以2023-F29价格为准 *重一2970重二2940重三2910钢筋切粒一3020优质废钢一3030清洁废钢一3030炉一2990炉二2960剪中2880粉碎料一2890粉碎料二2850中一2850中二2820小一2750小二2710小废三2670统废2530压块一2690压块二2640原料压块一2650原料压块二2600切碎原一2750切碎原二2700 *含13%税 查看价格表
华西特钢
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
重废一 | 厚度15mm | 2930/- | 平稳 | |
钢筋压块 | 2910/- | 平稳 | ||
压块一 | 2840/- | 平稳 | ||
压块二 | -/2740 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月15日】江阴华西特钢 *压二压三涨30 *其他料型统涨20 *2023年11月16日0点执行 *重废1≥15mm2930 *重废2≥10mm2900 *重废3≥6mm2870 *钢筋压块≥6mm2910 *精炉料≥10mm2980 *炉料1≥6mm2940 *炉料2≥4mm2900 *剪切中废1≥3mm2840 *中废1≥2.5mm2810 *中废2≥2mm2790 *小废≥lmm2730 *边角料压块1≥2mm2940 *边角料压块2≥0.8mm2840 *废钢压块1≥6mm2840 *废钢压块2≥2mm2740 *废钢压块3≥1.5mm2650 *马口铁压块2610 *普通压块2590 *刨花压饼块圆柱形2640 *含税 查看价格表
常州中天
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
炉一 | 2990/2646 | 平稳 | 13% | |
炉二 | 2960/2619 | 平稳 | 13% | |
重一 | 2940/2602 | 平稳 | 13% | |
重二 | 2910/2575 | 平稳 | 13% | |
粉碎料一 | 2900/2566 | 平稳 | 13% | |
重三 | 2880/2549 | 平稳 | 13% | |
剪废一 | 3232/2860 | 平稳 | 13% | |
轻薄料 | 2760/2442 | 平稳 | 13% | |
接货商 | 王18115079111 |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】9日常州中天废钢涨50 *炉一2990 *炉二2960 *重一2940 *重二2910 *重三2880 *剪废一2860 *剪废二2820 *轻一2760 *轻二2720 *粉碎料一2900 *粉碎料二2850 *粉碎料三2750 *13%含税 *送货联系:王18615129111 18961197726
淮钢
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
炉料 | 3000/2655 | 平稳 | 13% | |
重废 | 2980/2637 | 平稳 | 13% | |
中一 | 2750/2434 | 平稳 | 13% | |
压块一 | 2570/2274 | 平稳 | 13% | |
统料 | 2360/2088 | 平稳 | 13% | |
轻薄料 | 2180/1929 | 平稳 | 13% | |
验货标准 | 点击查看淮钢验货标准 |
【最近一次调价通知:2023年11月11日】各公司: 今天(11月11日)上午9点30分起 *淮钢废钢重型3及以上料型、船板压块、钢筋压块上调30元/吨 *其它料型(含浦鑫公司)上调50元/吨 *此通知。钢筋切粒3050汽车切片3050炉一3000重一2980重二2950重三2920剪中2870中一2750小一2510统料2360轻薄料2180破碎一2870压块一2570含税
江苏永钢
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢筋切粒 | 3040/2690 | 平稳 | 13% | |
重废 | 2900/2566 | 平稳 | 13% | |
炉料 | 2890/2558 | 平稳 | 13% | |
中废 | 2750/2434 | 平稳 | 13% |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】9日张家港永钢车运执行价 *纯净废钢一3050 *冲压料一2980 *钢筋切头3040 *电工钢一2865 *重一2900 *重二2950 *重三2920 *炉一2890 *中一2750 *小一2670 *含税
兴澄
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢板料 | 厚度≥10mm 尺寸≤80*60cm | 2960/- | 平稳 | |
中型剪切料三 | 厚度4mm | 2940/- | 平稳 | |
一般压块一 | 2930/- | 平稳 | ||
外购冲豆二 | 2880/- | 平稳 | ||
小型剪切料三 | 厚度2mm 尺寸≤50*40cm | 2860/- | 平稳 | |
验货标准 | 点击查看兴澄钢厂验货标准 |
【最近一次调价通知:2023年11月20日】11月20日江阴兴澄特钢现金采购:(镍钼废钢块料),低钼中钼高钼合金废钢块料,尺寸1米以内,
常州东方
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
炉料一 | 厚度Φ≥8mm 尺寸≤30*40cm | 2990/- | 平稳 | |
炉料二 | 厚度Φ≥6mm 尺寸≤30*40cm | 2960/- | 平稳 | |
炉料三 | 厚度Φ≥6mm 尺寸≤30*50cm | 2930/- | 平稳 | |
重废一 | 尺寸≤40*50cm | 2890/- | 平稳 | |
重废二 | 尺寸≤40*50cm | 2850/- | 平稳 | |
重废三 | 尺寸≤50*60cm | 2780/- | 平稳 | |
剪废一 | 尺寸≤40*50cm | 2180/- | 平稳 | |
验货标准 | 点击查看常州东方特钢废钢验货标准 |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】自2023年11月9日起 *东方特钢废钢价格上调20元 *调后车运炉料一2990元(含税价)、船运炉料一2980元(含税价)。具体废钢价格以DFTG202300036为准。 查看价格表
中新钢铁
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢筋切头 | -/2750 | 平稳 | ||
冲子 | -/2750 | 平稳 | ||
矽钢片 | -/2720 | 平稳 | ||
钢筋头 | -/2690 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】11月9日徐州中新废钢涨30 *优质钢板料2800 *钢板料、模具钢2750 *钢筋切粒、冲子2750 *留槽、钢筋头、锻打、工厂废料2690 *统料、汽车拆件、模板2550 *矽钢片2720 *2厚以上锻打2670 *钢圈2630 *不含税 查看价格表
江苏镔鑫
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
精炉料 | -/2830 | 平稳 | ||
钢筋切头 | -/2810 | 平稳 | ||
冲子 | -/2810 | 平稳 | ||
重废 | -/2680 | 平稳 | ||
中废 | -/2560 | 平稳 | ||
剪切毛料 | -/2330 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月16日】16日连云港赣榆华信(镔鑫)涨30 *精炉料2740-2830重废2640-2680中废2560钢筋切头2810 *钢筋毛料2610 *冷轧毛料2590 *剪切毛料2330 *汽车架子料型 *2160彩钢瓦铁皮毛料2130(不含税)
西城
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢筋切粒 | -/2650 | 平稳 | ||
重废 | -/2600 | 平稳 | ||
中废 | 厚度≥4mm 尺寸长≤50cm 超过收50/吨 | -/2570 | 平稳 | |
钢刨花 | -/2560 | 平稳 | ||
数控刨花 | -/2520 | 平稳 | ||
长丝刨花 | -/2350 | 平稳 | ||
刨花压块 | -/暂无 | 平稳 | ||
普通炉料 | -/暂无 | 平稳 | ||
验货标准 | 点击查看西城钢铁废钢要求 | |||
接货商 | 张经理13382270268 |
【最近一次调价通知:2023年10月24日】24日江阴西城废钢跌30 *新钢板料、钢筋切粒2650 *新钢板料2620 *重2600 *炉料一2610 *炉料二2560 *剪料一2510 *剪料二2410 *统废2360 *杂废一2130-2360 *杂废二2030-2130 *杂废三1830-2030 *钢刨花2560 *数控刨花2520 *普通刨花2450 *刨花长丝2350 *破碎料一2560 *破碎料二2530 *破碎料三2490 *破碎料四2440 *破碎料五2370 *钢筋球2540 *不含税 查看价格表
大丰联鑫
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
精炉料 | 厚度≥8mm 尺寸40*40cm | -/2850 | 平稳 | |
重一 | 厚度≥10mm 尺寸40*40cm | -/2820 | 平稳 | |
重二 | 厚度≥8mm 尺寸40*40cm | -/2770 | 平稳 | |
锻打料 | 厚度3-5mm 尺寸≤20cm | -/2700 | 平稳 | |
冲子 | -/暂无 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月20日】20日大丰联鑫废钢涨20 *8厚2850 *重一10厚2820 *重二8厚2770 *锻打料2700 *冲皮2700 *不含税
扬州恒润
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
边角料一 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*60cm | 3060/- | 涨20 | |
重废一 | 厚度≥10mm 尺寸≤40*60cm | 3028/- | 涨20 | |
边角料二 | 厚度≥4mm 尺寸≤40*60cm | 3017/- | 涨20 | |
重废二 | 厚度≥6-10mm 尺寸≤40*60cm | 2985/- | 涨20 | |
边角料三 | 厚度≥2mm 尺寸≤40*60cm | 2974/- | 涨20 | |
重废三 | 厚度≥3-6mm 尺寸≤40*60cm | 2866/- | 涨20 |
【最近一次调价通知:2023年11月21日】21日扬州恒润海洋重工涨20 *边角料一3060 *边角料二3017 *边角料三2974 *重废一3028 *重废二2985 *重废三2866含税 查看价格表
江苏亚新
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢板料 | 尺寸≤50*50cm | -/2800 | 平稳 | |
模具钢 | 尺寸≤50*50cm | -/2800 | 平稳 | |
重废A | 厚度≥12mm 尺寸≤50*50cm | -/2750 | 平稳 | |
重废B | 厚度≥6mm 尺寸≤50*50cm | -/2700 | 平稳 | |
中废 | 厚度≥4mm 尺寸≤50*50cm | -/2580 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】连云港亚新通知 *11月10日废钢价格上调30元/吨: *一、钢板料 模具钢价2800元 *二、重废A价2750元 *三、6毫米厚重废B价2700元 *四、4毫米厚中废新料价2580-2620元。 *3毫米厚度以下拒收 *车面与车底等级不一按掺假处理。规格 *50X50。超长度需重新加工 *(1)占30%以上扣50元/吨 *(2)占50%以上扣100元/吨 *(3)化工厂料 *带油料高硫废钢油漆桶废钢一律拒收。所有密封容器(如千斤顶汽车液压顶各类气瓶罐密封管件等) *必须彻底切断处理如未彻底切断重罚10000元以上/件。
扬州鸿蓝
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢板料 | 厚度≥10mm | -/暂无 | 平稳 | |
钢刨花 | -/暂无 | 平稳 | ||
接货商 | 徐步岭18012318888 |
【最近一次调价通知:2023年6月26日】6月26日扬州鸿蓝钢铁:收购冷板打包料,热板打包料,激光板厚度8个以下,价格2670-2720, 钢板料8个厚以上2750-2800, 纯冲子,冲豆2750-2800, 重废2550-2650, 镀锌铁皮:2500-2550 剪料1-3厚2400-2500 大量高价收购各种杂废钢,按货定价。 收购电话18012318888徐,微信同步,地址:邗江区槐泗镇肖胡村肖胡路1号 查看价格表
徐州兴达
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
低锰冲料 | -/2750 | 涨10 | ||
冲子 | -/2740 | 涨10 | ||
钢刨花 | -/2640 | 涨30 | ||
精炉料 | -/2610 | 涨20 |
【最近一次调价通知:2023年11月21日】22日徐州兴达涨30 *精炉料2580-2640 *普刨花2530 *钢刨花2670 *低锰冲料2720-2780 *冲子2770不含税
扬州华航
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
生铁 | -/2750 | 涨20 | ||
优重 | -/2750 | 涨20 | ||
重废 | -/2700 | 涨20 | ||
碎钢刨花 | -/2670 | 涨20 | ||
碎数控刨花 | -/2590 | 涨20 | ||
碎普通刨花 | -/2520 | 涨20 | ||
钢丝绳 | -/暂无 | 涨20 | ||
马蹄铁 | -/暂无 | 涨20 | ||
钢筋头 | -/暂无 | 涨20 | ||
精炉料 | -/暂无 | 涨20 | ||
新钢板料 | -/暂无 | 涨20 |
【最近一次调价通知:2023年11月21日】11月21日扬州华航特钢废钢价格上调20 *钢筋切粒12以上10公分以内2840 *生铁2730 *优重6以上2730元 *4-6重废2680 *2-5剪料2540-2630 *钢刨花2650 *数控刨花2570 *普通刨花2500 *所有尺寸加工40公分以内 *密封管一个罚款1000 *不含税。
南通中天
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
精炉料 | 2990/- | 平稳 | ||
炉料 | 2960/- | 平稳 | ||
重废 | 2900/- | 平稳 | ||
破碎原料 | 2890/- | 平稳 | ||
中废 | 2840/- | 平稳 | ||
轻废 | 2730/- | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】9日中天(南通)钢铁 涨50 *精炉料2990 *炉料2930-2960 *重废2840-2900 *中废2730-2840 *轻废2690-2730 *统废2510 *破碎原料2790-2890 *刨花2690-2730含税 送货联系:王18615129111 18961197726 查看价格表
江阴长达
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
新钢板料 | 暂无/- | 平稳 | ||
优废 | 暂无/- | 平稳 | ||
矽钢片 | 暂无/- | 平稳 |
【最近一次调价通知:2022年2月25日】2月25日长丰金属废钢跌30:新钢边角料3610元,优重3590元,夕钢片3470元,普重炉料3530元,(3-6)剪切料3440元,(1-3)剪切料3340元,普通创花铁肖含税价3320元。扣税10.3%,现汇。
镇江鸿泰
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
新钢板料 | 厚度≥6mm 尺寸长≤60cm | -/2730 | 涨20 | |
钢筋头 | 厚度Φ12mm 尺寸长≤60cm | -/2700 | 涨20 | |
冷热轧冲皮 | -/2680 | 涨20 | ||
破碎料 | -/2650 | 涨20 | ||
重废 | 厚度6mm 尺寸长≤60cm | -/2650 | 涨20 | |
钢筋压块 | 尺寸≤60*60*100cm | -/2640 | 涨20 | |
剪切料 | 尺寸长≤40cm | -/2540 | 涨20 | |
钢刨花 | -/2540 | 涨20 | ||
数控刨花 | -/2480 | 涨20 | ||
普通刨花 | -/2430 | 涨20 | ||
龙骨、车架 | -/2410 | 涨20 | ||
验货标准 | 点击查看江苏鸿泰钢铁有限公司废钢规格要求 |
【最近一次调价通知:2023年11月21日】11月21日镇江鸿泰涨20 *新钢板料2730 *钢筋头2700 *优重2700 *重废2650 *中废2600 *马蹄铁2690 *钢筋压块2640 *冷轧、热轧、冲子2680 *镀锌冲片2630 *矽钢片2600 *剪料2510-2540 *一级破碎料2650 *二级破碎料2360 *钢刨花2490-2540 *数控刨花2430-2480 *普通刨花2380-2430 *轻钢龙骨、车架子2360-2410 *不含税 查看价格表
徐州金虹
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
剪切料 | -/2730 | 平稳 | ||
车架破碎料 | -/2720 | 涨20 | ||
钢刨花 | -/2700 | 涨20 |
【最近一次调价通知:2023年11月21日】22日徐州金虹部分涨20执行价 *剪切料2590-2730 *车架破碎料2720 *彩钢瓦破碎料2520 *特级钢刨花2720 *钢刨花2660-2700 *普通屑2580-2640 *铁屑压块2620 *铁屑压饼2580 *长丝2460-2520 *不含税 查看价格表
徐钢
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
精炉料 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | -/2770 | 涨30 | |
钢板料 | 尺寸≤60*60cm | -/2770 | 涨30 | |
重废 | 厚度≥6-10mm 尺寸≤60*60cm | -/2720 | 涨30 | |
钢板压块 | -/2700 | 涨30 | ||
炉料 | 厚度≥6mm 尺寸≤40*40cm | -/2660 | 涨30 | |
钢筋压块 | -/2650 | 涨30 | ||
破碎原料 | -/暂无 | 涨30 | ||
钢筋切粒 | 厚度Φ12-15mm 尺寸长度≤15cm | -/暂无 | 涨30 | |
验货标准 | 点击查看徐钢集团验货标准 | |||
接货商 | 魏15152160027 | 办公室0516-67077777-8872 |
【最近一次调价通知:2023年11月21日】徐钢集团11月21日8:00开始废钢调整价格 *调整后 *优质钢板2820 *钢板料1.2770 *精炉料1.2770 *优质重废1.2780 *重废2720 *钢筋压块2650 *钢板压块1.2700 *钢筋切粒2830.详见价格表。*接货人魏经理15152160027微信同号 *办公室电话:0516-67077777转887 查看价格表
无锡新三洲
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢板料 | 厚度≥10mm | 3000/2655 | 平稳 | 13% |
模具钢 | 2950/2611 | 平稳 | 13% | |
重废 | 厚度≥6mm | 2890/2558 | 平稳 | 13% |
钢筋切头 | 厚度Φ≥12mm | 暂无/暂无 | 平稳 | 13% |
验货标准 | 点击查看江苏无锡新三洲废钢验货标准 |
【最近一次调价通知:2023年11月15日】16日无锡新三洲涨30-40,钢板10以上3000,模具钢2950,重废6厚2780-2890,13%含税
常熟龙腾
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
重废 | 2900/- | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月8日】11月9日龙腾特钢废钢价格上调50元/吨 *具体以价格表为准。
江苏兴鑫
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢板料 | 尺寸≤60*60cm | -/2790 | 平稳 | |
重废 | 厚度6mm 尺寸≤60*60cm | -/2690 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月13日】兴鑫涨10 *11月13日起 *钢板模具最高收2790收 *10厚以上的重废最高收2760 *8厚以上的优质重废2730 *6个厚以上的重废收2690。4个厚次重废2590。规格要求60*60。超规格按100元/吨起扣 *超规格比例超过50% *全车扣加工费100/吨。中废轻废少量混入重罚 *超过20%全车按中废或者轻废计 *或者给予退货处理!需加工的钢板料加工到40公分以下另补20元加工费。重废以下不允许混装 *否则重罚。未到厂的按此价执行。
丹阳飞达
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
优质压二 | -/暂无 | 平稳 | ||
优质压块 | -/暂无 | 平稳 | ||
钢刨花压块 | -/暂无 | 平稳 | ||
彩钢瓦 | -/暂无 | 平稳 |
【最近一次调价通知:2023年11月9日】丹阳飞达 *今天9号废钢统涨40元 查看价格表
江阴华润
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢刨花 | 暂无/暂无 | 平稳 | 13% | |
钢筋切粒 | 暂无/暂无 | 平稳 | 13% | |
粉碎料 | 暂无/暂无 | 平稳 | 13% | |
剪废一 | 暂无/暂无 | 平稳 | 13% |
【最近一次调价通知:2023年6月6日】6日江阴华润制钢废钢部分涨50,最新价:压一2300,压二2250,压三2200,压四2150,压五2080,压六2020,压七1930,压八1830,剪废2480,普刨2420,小废一2310,小废二2260,小废三2210,统废2080,水洗铁2120,干磨铁2170
扬州秦邮
2023年11月21日价格单 | ||||
---|---|---|---|---|
料型 | 规格 | 含税/不含税 | 涨跌 | 税点 |
钢筋切粒 | -/2820 | 涨20 | ||
钢板料 | -/2820 | 涨20 | ||
矽钢片 | -/2770 | 涨20 | ||
圆冲子 | -/2770 | 涨20 | ||
机生铁 | -/2720 | 涨20 | ||
中废 | -/2680 | 涨20 | ||
模具钢 | -/暂无 | 涨20 |
【最近一次调价通知:2023年11月21日】21日扬州秦邮涨20 *最新执行价 *钢筋切粒2820 *钢板料2820 *重废2760-2790 *机械生铁2720 *冲子2770 *中废2680 *剪料2570 *矽钢片2770 *马蹄铁2770 *冷轧2740 *汽车后桥2740 *钢筋头2770 *数控刨花2650元 *不含税
Copyright(C)2007-2023 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1