| 品类 | 规格 | 价格 | 行情 |
|---|---|---|---|
| 再生电池 | 废磷酸铁锂电池-方壳(铝壳) | 6870 元/吨 不含税 | 涨 |
| 废磷酸铁锂电池-软包(聚合物) | 6140 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废磷酸铁锂电池-圆柱(钢壳) | 5650 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 废三元材料电池-方壳(铝壳) | 19800 元/吨 不含税 | 跌 | |
| 废三元材料电池-软包(聚合物) | 20000 元/吨 不含税 | 跌 | |
| 废三元材料电池-圆柱(钢壳) | 16800 元/吨 不含税 | 跌 | |
| 碳酸锂铁锂粉(Li>2.5%) | 5590 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 碳酸锂铁锂粉(Li>3.8%) | 10630 元/吨 不含税 | 涨 | |
| 三元电池粉(混合) | 31100 元/吨 不含税 | 跌 | |
| 三元极片粉(混合) | 51500 元/吨 不含税 | 跌 |
Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号