| 2024年12月5日邯郸无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 | 48*3.5 | 金宝诚 | 20# | 4900 | -30 | |||
| 无缝管 | 60*4 | 金宝诚 | 20# | 4850 | -30 | |||
| 无缝管 | 76*4 | 金宝诚 | 20# | 4850 | -30 | |||
| 无缝管 | 108*4.5 | 金宝诚 | 20# | 4700 | -30 | |||
| 无缝管 | 89*4.5 | 瑞钢联 | 20# | 4840 | -30 | |||
| 无缝管 | 108*4.5 | 瑞钢联 | 20# | 4720 | -30 | |||
| 无缝管 | 159*6 | 瑞钢联 | 20# | 4670 | -30 | |||
| 无缝管 | 219*6 | 金正阳 | 20# | 4720 | -30 | |||
| 无缝管 | 219*7 | 金正阳 | 20# | 4720 | -30 | |||
| 无缝管 | 273*8 | 金正阳 | 20# | 4820 | -30 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号