| 2024年12月5日张家港热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3640 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3560 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3510 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | 沙钢 | Q235B | 3480 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3580 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3510 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3490 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3450 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3410 | -40 | |||
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 沙钢 | Q235B | 3410 | -40 | |||
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 沙钢 | Q355B | 3560 | -40 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号