| 2024年12月10日无锡冷轧板卷价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | 马钢 | SPCC | 4280 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4180 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 马钢 | SPCC | 4160 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4150 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4140 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | 马钢 | SPCC | 4390 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | 马钢 | SPCC | 4520 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | ST12 | 4180 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4170 | +40 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | 宝钢青山 | SPCC | 4150 | +40 | |||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4140 | +40 | |||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4060 | +40 | |||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4050 | +40 | |||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 4010 | +40 | |||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4020 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4300 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4260 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4220 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4220 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4510 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | 鞍钢 | ST12 | 4840 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4310 | +40 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1500*2990 | 鞍钢 | ST12 | 4540 | +40 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号