| 2024年12月10日聊城无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ121*8 | 山东中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | +20 | |||
| 流体管 | Φ121*10 | 山东中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | +20 | |||
| 流体管 | Φ127*8 | 山东中冶 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | +20 | |||
| 流体管 | Φ108*4.5 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4480 | +20 | |||
| 流体管 | Φ159*6 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4440 | +20 | |||
| 流体管 | Φ273*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4520 | +20 | |||
| 流体管 | Ф426*12 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | +20 | |||
| 流体管 | Ф377*10 | 包钢 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | +20 | |||
| 流体管 | Φ16*3 | 聊城世纪源 | 20#(GB/T8163-2018) | 6490 | +20 | |||
| 流体管 | Φ219*8 | 聊城鑫鹏源 | 20#(GB/T8163-2018) | 4120 | +20 | |||
| 合金管 | Φ108*4.5 | 包钢 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4720 | +20 | |||
| 合金管 | Φ108*6 | 包钢 | Q345E(GB/T6479-2013) | 6420 | +20 | |||
| 合金管 | Φ108*4.5 | 华菱衡钢 | 20G(GB/T5300-2017) | 6070 | +20 | |||
| 合金管 | Φ159*20 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4410 | +20 | |||
| 合金管 | Φ203*24 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4420 | +20 | |||
| 合金管 | Φ219*10 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4420 | +20 | |||
| 合金管 | Φ273*10 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4420 | +20 | |||
| 合金管 | Φ325*12 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4490 | +20 | |||
| 合金管 | Φ402*16 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4790 | +20 | |||
| 合金管 | Φ426*12 | 聊城鑫鹏源 | Q355B(GB/T8163-2018) | 4790 | +20 | |||
| 结构管 | Φ245*22 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 4120 | +30 | |||
| 结构管 | Φ273*25 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 4120 | +30 | |||
| 结构管 | Φ325*40 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 4190 | +30 | |||
| 结构管 | Φ377*25 | 山东中钢联 | 20#(GB/T8162-2018) | 4440 | +30 | |||
| 结构管 | Φ28*10 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4620 | +30 | |||
| 结构管 | Φ34*12 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4320 | +30 | |||
| 结构管 | Φ50*10 | 聊城华正 | 20#(GB/T8162-2018) | 4210 | +30 | |||
| 结构管 | Φ57*10 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4170 | +30 | |||
| 结构管 | Φ70*20 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4040 | +30 | |||
| 结构管 | Φ76*16 | 聊城日通 | 20#(GB/T8162-2018) | 4060 | +30 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号