| 2024年1月31日青岛槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 10# | 传洋 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽钢 | 16# | 传洋 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽钢 | 10# | 唐山祥泰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽钢 | 16# | 唐山祥泰 | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽钢 | 18# | 唐山祥泰 | Q235B | 4120 | -10 | |||
| 槽钢 | 20# | 唐山祥泰 | Q235B | 4120 | -10 | |||
| 槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 槽钢 | 28# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 槽钢 | 32# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 工字钢 | 63# | 津西 | Q235B | 4850 | -10 | |||
| 工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 4060 | - | |||
| 工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 4050 | - | |||
| 工字钢 | 40# | 日照 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字钢 | 45# | 津西 | Q235B | 4210 | -10 | |||
| 工字钢 | 56# | 津西 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 工字钢 | 14# | 鑫达 | Q235B | 4120 | -10 | |||
| 工字钢 | 16# | 鑫达 | Q235B | 4120 | -10 | |||
| 工字钢 | 18# | 鑫达 | Q235B | 4120 | -10 | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 黄河特钢 | Q235B | 3990 | - | |||
| 角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 4190 | - | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 传洋 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 传洋 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角钢 | 70*70*7 | 传洋 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角钢 | 80*80*8 | 传洋 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角钢 | 90*90*8 | 传洋 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 传洋 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角钢 | 30*30*3 | 唐山正丰 | Q235B | 4370 | - | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号