| 2024年1月31日南京槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 12# | 传洋 | Q235B | 4220 | -10 | |||
| 槽钢 | 14# | 传洋 | Q235B | 4070 | -10 | |||
| 槽钢 | 8# | 传洋 | Q235B | 4240 | -10 | |||
| 槽钢 | 10# | 马钢 | Q235B | 4110 | - | |||
| 槽钢 | 12# | 马钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽钢 | 14# | 马钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 4090 | - | |||
| 槽钢 | 25# | 日照 | Q235B | 4080 | - | |||
| 槽钢 | 14# | 唐山宝龙 | Q235B | 4130 | -10 | |||
| 槽钢 | 18# | 唐山宝龙 | Q235B | 4210 | -10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 4260 | - | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 4280 | - | |||
| 角钢 | 80*80*8 | 安钢 | Q235B | 4280 | - | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 马钢 | Q235B | 4190 | - | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 唐山盛财 | Q235B | 4250 | -10 | |||
| 角钢 | 140*140*12 | 唐山盛财 | Q235B | 4250 | -10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山盛财 | Q235B | 4190 | -10 | |||
| 角钢 | 160*160*14 | 唐山正丰 | Q235B | 4250 | -10 | |||
| 角钢 | 200*200*16 | 唐山正丰 | Q235B | 4250 | -10 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 唐山正丰 | Q235B | 4190 | -10 | |||
| 工字钢 | 14# | 江苏正祥 | Q235B | 4230 | -10 | |||
| 工字钢 | 18# | 江苏正祥 | Q235B | 4230 | -10 | |||
| 工字钢 | 20# | 津西 | Q235B | 4230 | -10 | |||
| 工字钢 | 36# | 津西 | Q235B | 4240 | -10 | |||
| 工字钢 | 16# | 马钢 | Q235B | 4030 | - | |||
| 工字钢 | 18# | 马钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 工字钢 | 20# | 马钢 | Q235B | 4110 | - | |||
| 工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 4080 | - | |||
| 工字钢 | 22# | 日照 | Q235B | 4100 | - | |||
| 工字钢 | 25# | 日照 | Q235B | 4130 | - | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号