| 2024年1月31日济南槽钢角钢工字钢价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槽钢 | 12# | 黄河特钢 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽钢 | 14# | 黄河特钢 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽钢 | 16# | 黄河特钢 | Q235B | 4100 | - | |||
| 槽钢 | 8# | 传洋 | Q235B | 4140 | -40 | |||
| 槽钢 | 10# | 传洋 | Q235B | 4140 | -40 | |||
| 槽钢 | 12# | 传洋 | Q235B | 4100 | -20 | |||
| 槽钢 | 14# | 传洋 | Q235B | 4100 | -20 | |||
| 槽钢 | 16# | 传洋 | Q235B | 4100 | -20 | |||
| 槽钢 | 22# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | -20 | |||
| 槽钢 | 25# | 唐山电力 | Q235B | 4220 | -20 | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 安钢 | Q235B | 4120 | - | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 安钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角钢 | 70*70*7 | 安钢 | Q235B | 4100 | - | |||
| 角钢 | 80*80*6 | 安钢 | Q235B | 4080 | - | |||
| 角钢 | 100*100*10 | 黄河特钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角钢 | 110*110*10 | 黄河特钢 | Q235B | 4060 | - | |||
| 角钢 | 125*125*10 | 黄河特钢 | Q235B | 4040 | - | |||
| 角钢 | 40*40*4 | 传洋 | Q235B | 4170 | - | |||
| 角钢 | 50*50*5 | 传洋 | Q235B | 4100 | - | |||
| 角钢 | 63*63*6 | 传洋 | Q235B | 4100 | - | |||
| 工字钢 | 14# | 黄河特钢 | Q235B | 4200 | -20 | |||
| 工字钢 | 16# | 黄河特钢 | Q235B | 4200 | -20 | |||
| 工字钢 | 18# | 日照 | Q235B | 4110 | - | |||
| 工字钢 | 20# | 日照 | Q235B | 4110 | - | |||
| 工字钢 | 25# | 莱钢 | Q235B | 4200 | - | |||
| 工字钢 | 40# | 日照 | Q235B | 4010 | - | |||
| 工字钢 | 18# | 津西 | Q235B | 4140 | -20 | |||
| 工字钢 | 20# | 津西 | Q235B | 4140 | -20 | |||
| 工字钢 | 22# | 津西 | Q235B | 4160 | - | |||
| 工字钢 | 40# | 津西 | Q235B | 4210 | -20 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号