| 2024年12月19日沧州无缝管价格今日报价表_最新价格行情走势 | ||||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流体管 | Φ25*3 | 永安昊宇 | 20#(GB/T8163-2018) | 5860 | - | |||
| 流体管 | Φ25*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4800 | - | |||
| 流体管 | Φ27*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4650 | - | |||
| 流体管 | Φ32*3 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4570 | - | |||
| 流体管 | Φ42*3.5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4170 | - | |||
| 流体管 | Φ42*4 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4120 | - | |||
| 流体管 | Φ50*5 | 山东九阳 | 20#(GB/T8163-2018) | 4070 | - | |||
| 流体管 | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 20#(GB/T8163-2018) | 4240 | - | |||
| 流体管 | Φ60*5 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |||
| 流体管 | Φ89*4 | 磐金钢管 | 20#(GB/T8163-2018) | 4220 | - | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号