| 2024年12月27日金华冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4160 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | 本钢 | DC01 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | 本钢 | DC01 | 4130 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4390 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4290 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4250 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 龙盛 | DC01 | 4180 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | 新钢 | DC01 | 4320 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | 大自然 | SPCC | 4360 | - | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | 大自然 | SPCC | 4260 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4060 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4050 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | DC01-E | 4010 | - | |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | 日钢 | RECC | 4140 | - | |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4040 | - | |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | 日钢 | RECC | 4030 | - | |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | 日钢 | RECC | 3990 | - | |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | 日钢 | RECC | 4040 | - | |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号