| 2024年12月27日石家庄热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 11.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3450 | -10 | |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | 敬业 | Q235B | 3520 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 敬业 | Q235B | 3490 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 敬业 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 敬业 | Q235B | 3450 | -10 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 热轧板卷 | 7.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 敬业 | Q235B | 3440 | -10 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 敬业 | Q355B | 3620 | -10 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3570 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3570 | -10 | |
| 低合金板卷 | 7.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3570 | -10 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3570 | -10 | |
| 低合金板卷 | 11.75*1500*C | 敬业 | Q355B | 3570 | -10 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 太钢 | Q355B | 3650 | -10 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3570 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3570 | -10 | |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号