| 2024年12月27日邯郸热轧板卷价格今日报价表(新)_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3400 | -50 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.0*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*C | 邯宝 | Q235B | 3350 | -50 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | 邯宝 | Q235B | 3510 | -50 | |
| 低合金板卷 | 3.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3550 | -70 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 4.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 4.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 5.0*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | 邯宝 | Q355B | 3480 | -70 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | 邯宝 | Q355B | 3640 | -70 | |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号