| 2024年12月31日上海冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4540 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4480 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4140 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4180 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4690 | ||||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5020 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4470 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4170 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4480 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4380 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4110 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4150 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4380 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4310 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4350 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4600 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4460 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4250 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4270 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4500 | ||||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4630 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4470 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4380 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4110 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4110 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4150 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4390 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4390 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4360 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4470 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4350 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4460 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4470 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4350 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4160 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4350 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4510 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4450 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4140 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4180 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4410 | ||||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4820 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4560 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4570 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4410 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4210 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4200 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4200 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4450 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4560 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4480 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4350 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4480 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4350 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4290 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4820 | ||||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5080 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4880 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4940 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4450 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4430 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4330 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4110 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4360 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4500 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4350 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4130 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4170 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4380 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4510 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4470 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4260 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4240 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4260 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4510 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4470 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4130 | ||||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4430 | ||||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4130 | ||||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4110 | ||||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4110 | ||||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4130 | ||||
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4100 | ||||
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4080 | ||||
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4080 | ||||
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4100 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4550 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4520 | ||||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4530 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4610 | ||||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4890 | ||||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4530 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4270 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4260 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4290 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4660 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5900 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5850 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5830 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6110 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6250 | ||||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6300 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5970 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5970 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5970 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5970 | ||||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6300 | ||||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6300 | ||||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号