| 2025年2月5日日照热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.5*1250*C | 日钢 | Q235B | 3650 | -20 | |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | 日钢 | Q235B | 3590 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | 日钢 | Q235B | 3530 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3540 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 日钢 | Q235B | 3490 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 日钢 | Q235B | 3450 | -20 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3490 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3460 | -20 | |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3430 | -20 | |
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | 山钢日照 | Q235B | 3410 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3510 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3540 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1500*C | 山钢日照 | Q355B | 3540 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3530 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.5*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3560 | -20 | |
| 低合金板卷 | 13.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3560 | -20 | |
| 低合金板卷 | 15.75*1800*C | 山钢日照 | Q355B | 3590 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1500*C | 日钢 | Q355B | 3510 | -20 | |
| 低合金板卷 | 4.75-11.75*1800*C | 日钢 | Q355B | 3530 | -20 | |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号