| 2025年2月13日郑州热轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧板卷 | 1.4*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3870 | -10 | |
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | 涟钢 | Q235B | 3800 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q235B | 3400 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 安钢 | Q235B | 3460 | -10 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 安钢 | Q235B | 3570 | -10 | |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | 太钢 | Q235B | 3370 | -10 | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3360 | -10 | |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | 太钢 | Q235B | 3430 | -10 | |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | 太钢 | Q235B | 3530 | -10 | |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | 太钢 | Q235B | 3650 | -10 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 安钢 | Q355B | 3530 | -10 | |
| 低合金板卷 | 3.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 3510 | -10 | |
| 低合金板卷 | 5.5-11.5*1500*C | 太钢 | Q355B | 3510 | -10 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 安钢 | Q355B | 3530 | -10 | |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | 太钢 | Q355B | 3510 | -10 | |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号