| 2025年2月17日上海冷轧板卷价格今日报价表_最新价格走势 | ||||||||
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4520 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4460 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4120 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4160 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5000 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4450 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4150 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4400 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4090 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4360 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4290 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4290 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4290 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4330 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4590 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4450 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4240 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4230 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4260 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4490 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4620 | 涨30 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4450 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4360 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4090 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4090 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4130 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4370 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4370 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4340 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4450 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4330 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4140 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4440 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4450 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4330 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4140 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4330 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4570 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4490 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4430 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4120 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4160 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4390 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4800 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4540 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4550 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4390 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4180 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4430 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4520 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4440 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4380 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4440 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4380 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4250 | ||||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4780 | ||||
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 5040 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4200 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4200 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4200 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4200 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4840 | ||||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4900 | ||||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4430 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4410 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4310 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4090 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4140 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4340 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4480 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4330 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4150 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4360 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4490 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4450 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4240 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4220 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4220 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢湛江 | 4240 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4490 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4450 | 涨20 | |||
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山钢日照 | 4110 | 涨20 | |||
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4380 | ||||
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | ||||
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | ||||
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 4060 | ||||
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4080 | ||||
| 冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4050 | ||||
| 冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4030 | ||||
| 冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4030 | ||||
| 冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行钢铁 | 4050 | ||||
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4510 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍钢 | 4480 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4250 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4290 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4490 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4850 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4490 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4230 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4220 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4250 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4620 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5860 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5810 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5790 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6070 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6210 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 6260 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5930 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1500*3000 | SPCC | 宝钢 | 5930 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5930 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5930 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6260 | 涨10 | |||
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 6260 | 涨10 | |||


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号