| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4210 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | - |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4410 | -20 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4310 | -20 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4270 | -20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4200 | -20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 4350 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 4060 | -20 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日钢 | 4050 | -20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 4010 | -20 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4140 | -20 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | -20 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 4030 | -20 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3990 | -20 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | -20 |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4380 | -20 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 4280 | -20 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 4240 | -20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4180 | -20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 4220 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 4220 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4220 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4240 | - |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4460 | - |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4240 | - |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | - |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | - |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号