| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4320 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4190 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 4090 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 大自然 | 4050 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.8*1000*C | SPCC | 大自然 | 4020 | 30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4010 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4300 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4170 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 4070 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 4030 | 30 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 大自然 | 4000 | 30 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 3990 | 30 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | 30 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4190 | 30 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 | 30 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4150 | 30 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号