| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4300 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4220 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4180 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4150 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4090 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4010 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | 40 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3990 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 4090 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4010 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4130 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4010 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3980 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3970 | 40 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3980 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4130 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3980 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4170 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4060 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4040 | 40 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4040 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4120 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4000 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3980 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3980 | 40 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4130 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4000 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | 40 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4010 | 40 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 4040 | 40 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3960 | 40 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3950 | 40 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3920 | 40 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3930 | 40 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4120 | 40 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4100 | 40 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4320 | 40 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4700 | 40 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4110 | 40 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4090 | 40 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4310 | 40 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号