| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4080 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4090 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4080 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3990 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3890 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3880 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4290 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4240 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4160 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4120 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4040 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4030 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 宝钢湛江 | 4030 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 4020 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3920 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3910 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3910 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢湛江 | 3910 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4080 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3890 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4170 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4120 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4100 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4080 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4020 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3920 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3920 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 3900 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4080 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首钢 | 4050 | 50 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首钢 | 3970 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3920 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首钢 | 3900 | 50 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 3900 | 50 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首钢 | 3900 | 50 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号