| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3900 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3870 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | DC01 | 龙盛 | 4030 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3930 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 龙盛 | 3890 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新钢 | 3970 | 10 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3810 | 10 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3800 | 10 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | DC01-E | 日钢 | 3760 | 10 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3890 | 10 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3790 | 10 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3780 | 10 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3740 | 10 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3790 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3990 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3890 | 20 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 3850 | 20 |
| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 马钢 | 3910 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1000*C | SPCC | 马钢 | 3910 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 马钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3910 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4140 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3930 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3900 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号