| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4150 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4070 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4030 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3940 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3850 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯宝 | 3950 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4070 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3880 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3870 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3860 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3860 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3830 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3860 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3850 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 4030 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3920 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3900 | 10 |
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 宝钢青山 | 3900 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 3980 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 3860 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3860 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 3840 | 10 |
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 3870 | 10 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日钢 | 3810 | 10 |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3730 | 10 |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日钢 | 3720 | 10 |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日钢 | 3690 | 10 |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日钢 | 3700 | 10 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3990 | 10 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3970 | 10 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4190 | 10 |
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4570 | 10 |
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3980 | 10 |
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3960 | 10 |
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4180 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 废钢资讯网版权所有 所有信息 仅供参考
南京蔚然信息服务有限公司 网站备案号:苏ICP备06052990号-1
苏公网安备32010402001661号